När man mäter hårdheten i vatten så mäter man förekomsten av kalcium- (Ca2+) och magnesium joner (Mg2+) i vattnet. Hårdheten hjälper indirekt till att stabilisera akvarievattnets pH-värde.
Man kan mäta vattnets hårdhet med olika skalor. Den vanligaste förekommande är den tyska skalan dH.
| 0-4 dH | Mycket mjukt vatten |
| 5-8 dH | Mjukt vatten |
| 9-12 dH | Medelhårt vatten |
| 13-20 dH | Hårt vatten |
| >20 dH | Mycket hårt vatten |
Om man håller diskus i "avsaltat" vatten, osmosvatten, måste man tänka på att tillsätta kalcium och magnesium i maten för att fisken skall utvecklas normalt. Risken är annars att fiskarna blir sjuka av olika bristsjukdomar och dör. I naturen finns det alltid en mindre mängd mineraler/salter i vattnet och det förrådet uttömmes aldrig eftersom ständigt nya salter tillförs vilket inte blir fallet i t.ex.ett yngelakvarium med mycket mjukt vatten och glesa vattenbyten.
De uppgifter som finns tyder på att man kan hålla diskus åtminstone inom intervallet 1-12 dH.
Ca hårdhet i Sverige, uppgifterna är hämtade från vattenverk och viadirekt.
| Härnösand | 2 dH | Sandviken | 4 dH | Stockholm | 5-6 dH |
| Hässleholm | 7 dH | Simrishamn | 10-15 dH | Sundsvall | 4 dH |
| Jönköping | 3 dH | Skara | 3 dH | Söderhamn | 7 dH |
| Kalmar | 5 dH | Skellefteå | 2 dH | Tranås | 4 dH |
| Kalix | 1 dH | Skövde | 3 dH | Trelleborg | 8 dH |
| Alingsås | 4 dH | Karlskrona | 3 dH | Umeå | 2 dH |
| Arvika | 1 dH | Karlstad | 2 dH | Uppsala | 14-17 dH |
| Avesta | 5-9 dH | Katrineholm | 4 dH | Varberg | 6 dH |
| Bollnäs | 3 dH | Kiruna | 2 dH | Vetlanda | 4 dH |
| Borlänge | 8 dH | Kristianstad | 13 dH | Vimmerby | 7 dH |
| Boden | 1 dH | Landskrona | 4 dH | Visby | 14 dH |
| Eksjö | 4 dH | Lidköping | 3 dH | Värnamo | 8 dH |
| Enköping | 15 dH | Linköping | 3 dH | Västervik | 2 dH |
| Eskilstuna | 6 dH | Ljungby | 4 dH | Västerås | 6 dH |
| Eslöv | 4 dH | ludvika | 5 dH | Växjö | 3 dH |
| Falkenberg | 6 dH | Luleå | 5 dH | Ystad | 8 dH |
| Fargersta | 2 dH | Lund | 4 dH | Ängelholm | 6-7 dH |
| Falköping | 3 dH | Lycksele | 3 dH | Örebro | 4 dH |
| Falun | 1 dH | Malmö | 7 dH | Öregrund | 17 dH |
| Gävle | 7 dH | Mariestad | 3 dH | Örnsköldsvik | 1 dH |
| Göteborg | 3 dH | Mora | 4 dH | Östersund | 2 dH |
| Halmstad | 4 dH | Norrköping | 4 dH | Östhammar | 9 dH |
| Haparanda | 1 dH | Norrtälje | 6-9 dH | ||
| Hedemora | 9 dH | Nybro | 3 dH | ||
| Helsingborg | 5-9 dH | Nyköping | 7 dH | ||
| Hudiksvall | 3 dH | Nässjö | 2 dH | ||
| Hultsfred | 2 dH | Piteå | 1 dH | ||
| Hurva | 17 dH | Sala | 4 dH |
